প্রতিবেদন
ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৯। | প্রথম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)-২০২৪-২৫ | ২৪-০৯-২০২৪ | ![]() |
৮। | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল -জুন) | ২৫-০৬-২০২৪ | ![]() |
৭। | ৩য় ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)-২০২৩-২৪ | .৩১-০৩-২০২৪ | ![]() |
৬। | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর -ডিসেম্বর) ২০২৩-২৪ | ০১-০১-২০২৪ | ![]() |
৫। | প্রথম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)-২০২৩-২৪ | ২৪-০৯-২০২৩ | ![]() |
৪। | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল -জুন) | ২৫-০৬-২৩ | ![]() |
৩। | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি -মার্চ) | ৪-৪-২০২২ | ![]() |
২। | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর -ডিসেম্বর) | ২৬-১২-২০২২ | ![]() |
১। | প্রথম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)-২০২২-২৩ | ০২-৯-২০২২ | ![]() |
আইন ও বিধি
১। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর তথ্যাবলীর ক্যাটাগরী ও ক্যাটালগ
৩। তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০০৯
৪। তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধিমালা, ২০১০
৫। তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা, ২০১০
![]() |